Prix : le coût réel sur un an
Le prix affiché sur une carte d'institut correspond à une séance. Le coût sur un an ajoute les retouches au rythme où la prestation s'estompe : c'est ce chiffre qui permet de comparer un rehaussement, des extensions ou un microblading.
Le calcul
Coût sur un an = prix de la première séance + prix de la retouche × nombre de retouches dans l'année. Le nombre de séances par an découle de la tenue indiquée sur chaque fiche.
| Prestation | Rythme | Séances par an | Prix séance | Coût sur un an |
|---|---|---|---|---|
| Rehaussement | toutes les 6 à 8 sem. | 7 séances | — | relevé en cours |
| Teinture de cils | toutes les 4 à 6 sem. | 10 séances | — | relevé en cours |
| Extensions cil à cil | toutes les 2 à 3 sem. | 17 séances | — | relevé en cours |
| Volume russe | toutes les 2 à 3 sem. | 17 séances | — | relevé en cours |
| Épilation au fil | toutes les 3 à 4 sem. | 13 séances | — | relevé en cours |
| Restructuration | toutes les 3 à 4 sem. | 13 séances | — | relevé en cours |
| Teinture des sourcils | toutes les 4 à 6 sem. | 10 séances | — | relevé en cours |
| Henné | toutes les 4 à 6 sem. | 10 séances | — | relevé en cours |
| Brow lift | toutes les 6 à 8 sem. | 7 séances | — | relevé en cours |
| Microblading | à 4-8 sem., puis tous les 12 à 18 mois | 1 séance | — | relevé en cours |
| Microshading | à 4-8 sem., puis tous les 12 à 24 mois | 1 séance | — | relevé en cours |
À compléter : relevé des prix
- Relever les prix (séance et retouche) de 3 à 5 instituts par prestation, dans au moins 2 villes, avec la date et le lien de la carte.
- Le tableau et toutes les fiches se mettent à jour automatiquement depuis le fichier des données.